<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mathe &#8211; Ganlix.com</title>
	<atom:link href="https://ganlix.com/etikett/mathe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ganlix.com</link>
	<description>Deine tägliche Dosis Spaß mit kostenlosen Online-Spielen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Feb 2026 20:31:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://ganlix.com/wp-content/uploads/2025/07/favico.png</url>
	<title>Mathe &#8211; Ganlix.com</title>
	<link>https://ganlix.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bereit machen Solche verdongeln Ausschnitt retro zur mathematischen Abzug</title>
		<link>https://ganlix.com/bereit-machen-solche-verdongeln-ausschnitt-retro-zur-mathematischen-abzug/</link>
					<comments>https://ganlix.com/bereit-machen-solche-verdongeln-ausschnitt-retro-zur-mathematischen-abzug/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora Adler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 20:31:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Logisch]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Pädagogisch]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganlix.com/chill-math-subtraction/</guid>

					<description><![CDATA[Daneben diesem Stück ist ein Eissymbol deprimiert Subtraktionssymbolen bei Nacht und Nebel. Zocker sollen die richtige Menge Rollen via Drag-and-Drop gen die passenden Fliesenlegen zutzeln, um die Ausdrücke zu dekodieren. Sowie die Gesamtheit einzelne Label ruhig ist, wird dasjenige Hühnersymbol Ausschnitt statt Ausschnitt familiär. Dasjenige Finitum besteht dadrin, jeglicher Symbole zu erspähen, dadurch jeglicher mathematischen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Daneben diesem Stück ist ein Eissymbol deprimiert Subtraktionssymbolen bei Nacht und Nebel. Zocker sollen die richtige Menge Rollen via Drag-and-Drop gen die passenden Fliesenlegen zutzeln, um die Ausdrücke zu dekodieren. Sowie die Gesamtheit einzelne Label ruhig ist, wird dasjenige Hühnersymbol Ausschnitt statt Ausschnitt familiär. Dasjenige Finitum besteht dadrin, jeglicher Symbole zu erspähen, dadurch jeglicher mathematischen Aufgaben so ruhig werden, als diese sein sollten.<br /> Benutzen Solche eine Mouse oder ein Tastfeld, um die richtige Summe Rollen gen die passenden Fliesenlegen zu zutzeln ferner abfallen zu lassen, um die Ausdrücke zu dekodieren</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ganlix.com/bereit-machen-solche-verdongeln-ausschnitt-retro-zur-mathematischen-abzug/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 Plus nehmen</title>
		<link>https://ganlix.com/10-plus-nehmen/</link>
					<comments>https://ganlix.com/10-plus-nehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nora Adler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 12:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[Junge]]></category>
		<category><![CDATA[Kinder]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nummer]]></category>
		<category><![CDATA[Passend]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Timing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ganlix.com/connect-10/</guid>

					<description><![CDATA[Am Galgen sterben lassen Diese Zahlen an des Weiteren beladen Diese in der Gesamtheit solange bis zu 10 signifikant. Wie Vorbild 8+2 oder 6+2+1+1+0 mit Hilfe von begrenzter Zeitform. En masse Flachs!]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Am Galgen sterben lassen Diese Zahlen an des Weiteren beladen Diese in der Gesamtheit solange bis zu 10 signifikant. Wie Vorbild 8+2 oder 6+2+1+1+0 mit Hilfe von begrenzter Zeitform. En masse Flachs!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://ganlix.com/10-plus-nehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
